Кондиціонер настінний Chigo CS-35V3A-M156

Кондиціонер настінний Chigo CS-35V3A-M156
Код товару: k-84365
AI аналітика товару
Основні характеристики
Дивитись усі характеристики
Послуги
-
Щорічне обслуговуваннявід 2 700 грн
-
Встановлення настінних кондиціонерівМожливо замовити лише по Києву та Київській областівід 8 700 грн
Способи доставки
|
|
Самовивіз
Київ
Безкоштовно
|
1 день | Безкоштовно |
|
|
курʼєрська доставка
м.Київ та Київська область
За тарифами компанії
|
1 день | За тарифами компанії |
|
|
Нова пошта
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
|
|
Курʼєрська доставка
За тарифами перевізника
|
2-5 днів | За тарифами перевізника |
Тарифікація вартості доставки може бути змінена в залежності від обраного способу
Способи оплати
Готівкою при отриманні
Оплата карткою
Онлайн оплата
Visa/MasterCard
МоноБанк
Приват24
Оплата частинами до 6 платежів
Характеристики Кондиціонер настінний Chigo CS-35V3A-M156
| Бренд | Chigo |
| Площа до, м² | 35 |
| Тип блоку | Настінний |
| Маркування кондиціонера, BTU | 12 |
| Фреон | R410A |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 52 |
| Робота на | теп / хол |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 52 |
| Марка компресора | Panasonic |
| Маса, кг | 29 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 52 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 52 |
| Підключення живлення | внутр. |
| Потужність при охолодженні, кВт | 3,50(2,20-3,80) |
| Потужність при опаленні, кВт | 3,70(2,40-4,00) |
| Споживання потужності при охолодженні, кВт | 1,09(0,60-1,40) |
| Споживання потужності при опаленні, кВт | 1,02(0,60-1,30) |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні | -15~34 |
| Гарантія | 2 роки |
| Серія | ODYSSEY NEW |
| Діаметр газових труб, мм (дюйм) | 9 |
| Діаметр труб рідина, мм (дюйм) | 6 |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні, °C | -10~43 |
| Діапазон зовнішної температури при опаленні, °C | -15~34 |
| Рівень шуму обігріву, дБ(А) | 30/38 |
| Рівень шуму охолодження, дБ(А) | 30/38 |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, м | 5 |
| Марка компресора | Panasonic |
| Робота на обігрів до, °C | -15 |
| Розхід повітря, м³/год | 500 |
| Інвертор | так |
| Керування | Пульт ДУ |
| Коефіцієнт нагріву COP | 3.61 |
| Коефіцієнт охолодження EER | 3.21 |
| Країна виробник | Китай |
| Діапазон зовнішної температури при охолодженні | -10~43 |
Нещодавно переглянуті товари
вас може зацікавити














